Online checkout is currently closed. Browse products, build your list and request a quotation. Need help? Call or WhatsApp us.Online checkout is currently closed. Call or WhatsApp for enquiries.

  • Sold by Sada Smart Solutions LLP, GSTIN 29AEJFS5796N1ZTSada Smart Solutions LLP

Call or WhatsApp +91 96060 62750 / 62751, Mon to Sat, 9:00 AM to 6:30 PM

MEAN WELL RD-125 series

8 models from MEAN WELL in Multiple Output Power Supplies. Common to every model:

Operating Temperature
-25 to +70 °C
Dimensions
199 x 98 x 38 mm (L x W x H)
Cooling
Free air convection
Input Frequency Range
47 to 63 Hz

How the models differ

ModelOutput ChannelsRated Output PowerOutput Current RangeOutput Voltage Adjustment RangePrice incl. GST
RD-125-1224CH1 +12 V 3.7 A133.2 WCH1 0 to 7 ACH1: 11.4 to 13.2 VOn request
RD-125-1248CH1 +12 V 2.3 A138 WCH1 0 to 7 ACH1: 11.4 to 13.2 VOn request
RD-125-2412CH1 +24 V 3.7 A133.2 WCH1 0 to 5 ACH1: 22.8 to 26.4 VOn request
RD-125-2448CH1 +24 V 2 A144 WCH1 0 to 4 ACH1: 22.8 to 26.4 VOn request
RD-125-4812CH1 +48 V 2.3 A138 WCH1 0 to 2.5 ACH1: 45.6 to 52.8 VOn request
RD-125-4824CH1 +48 V 2 A144 WCH1 0 to 2.5 ACH1: 45.6 to 52.8 VOn request
RD-125ACH1 +5 V 7.7 A130.9 WCH1 0 to 12 ACH1: 4.75 to 5.5 VOn request
RD-125BCH1 +5 V 4.6 A133.4 WCH1 0 to 10 ACH1: 4.75 to 5.5 VOn request

Series documents